Nathan SBK vloerverwarming verdelers 9311084
Op voorraad · snel geleverd
- Webshop Keurmerk 9,7
- Deskundig advies
- 100% origineel
- Veilig betalen
Nathan vloerverwarmings-/vloerkoelingsverdeler SBK 4861, 11 groepen, 4-pijps bovenaansluiting.
Belangrijkste kenmerken
- Aantal vloerverwarmingsgroepen: 11
- Doorstroomcapaciteit: 10 - 145 liter/uur
- Plaats aansluiting CV: Bovenop
- Met pomp: ja
- Morgen in huis
- 14 dagen bedenktijd
- Fabrieksgarantie
Omschrijving
De nathan sbk 4861 11 is een vloerverwarmings- en vloerkoelingsverdeler met 11 groepen. Dit Nathan-model heeft doorstroomcapaciteit 10 tot 145 liter per uur en bovenaansluiting centrale verwarming (4-pijps). Met pomp, thermometer, aftap en terugslagklep is het een volledige verdeeleenheid in kunststof.
Belangrijkste kenmerken
- Merk: Nathan
- Aantal vloerverwarmingsgroepen: 11
- Doorstroomcapaciteit: 10 – 145
- Breedte: 880
- Hoogte: 510
- Met pomp: ja
- Met thermometer: ja
Technische specificaties
| Eigenschap | Specificatie |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 48610011 |
| Merk | Nathan |
| Met pomp | ja |
| Hoogte | 510 |
| Breedte | 880 |
| Uitwendige buisdiameter vloerverwarmingsgroepen | 14 – 20 |
| Met bevestigingsmateriaal | ja |
| Met thermometer | ja |
| Aansluiting vloerverwarmingsgroepen | Euroconus |
| Diepte | 200 |
| Met aftap | ja |
| Uitwendige buisdiameter CV | 25 |
| Afsluitbare groepen | ja |
| Plaats aansluiting centrale verwarming | Bovenop |
| Aansluiting centrale verwarming | Binnendraad |
| Aantal vloerverwarmingsgroepen | 11 |
| Materiaal | Kunststof |
| Nom. diameter centrale verwarming | 3/4″ (20) |
| Met wandbevestigingsbeugel | ja |
| Met ontluchting | ja |
| Met aftapper | ja |
| Uitwendige buisdiameter primair | 25 |
| Aansluitwijze primaire zijde | 4-pijps |
| Hydraulische balans regeling | Statisch |
| Geschikt voor koeling | ja |
| Frequentie | 50 |
| Aantal secundaire groepen | 11 |
| Met afsluiters op primaire aansluiting | ja |
| Primair drukverschil | 20 |
| Max. koelvermogen (bij primair dT=7K) | 7 |
| Nom. diameter primair | 3/4″ (20) |
| Doorstroomcapaciteit | 25 – 135 |
| Met doorstroommeter | ja |
| Mediumtemperatuur (continu) | 10 – 90 |
| Druktrap klasse | PN 10 |
| Min. drukverschil secundair aanvoer/retour | 25 |
| Type pomp (systeempomp) | AC |
| Met terugslagklep | ja |
| Aansluiting secundair | Euroconus volgens EN 16313 |
| Aansluiting primair | Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Temperatuurmeting aanvoer | Analoog |
| Temperatuurmeting retour | Analoog |
| Positie primaire aansluiting | Bovenop |
| Met circulatiepomp | ja |
| Opgenomen vermogen in bedrijf | 43 |
| Max. werkdruk | 10 |
| Uitwendige buisdiameter secundair | 9.9 – 20 |
| Met vul/aftapkraan | ja |
| Max. verwarmingsvermogen (bij primair dT=20K) | 15 |
| Nom. diameter secundair | 3/4″ (20) |
| Voedingsspanning | 230 |
| Volumestroommeeting | Analoog |
| Met vul- en aftapkraan | ja |
Een verdeler verdeelt warmtewater naar meerdere vloerverwarmingskringen en retourwater terug naar de bron. Dit Nathan-model werkt als SBK-type met 11 secundaire groepen, afsluitbare groepen per circulatie, en statische hydraulische balansregeling. Diepte 200 mm, materiaal kunststof. Max. werkdruk 10 bar, druktrap PN 10.
Bestel de nathan sbk 4861 11
De nathan sbk 4861 11 is online te bestellen met 11 groepen, doorstroomcapaciteit 10-145 liter per uur en bovenaansluiting centrale verwarming. Dit model biedt statische hydraulische balansregeling.
Specificaties
| Gewicht | 0,010 kg |
|---|---|
| Merk | NATHAN |
| Met pomp | 1 |
| Breedte | 880 |
| Hoogte | 510 |
| Uitwendige buisdiameter vloerverwarmingsgroepen | 14 – 20 |
| Met bevestigingsmateriaal | 1 |
| Met thermometer | 1 |
| Aansluiting vloerverwarmingsgroepen | Euroconus |
| Diepte | 200 |
| Met aftap | 1 |
| Uitwendige buisdiameter CV | 25 |
| Afsluitbare groepen | 1 |
| Plaats aansluiting centrale verwarming | Bovenop |
| Aansluiting centrale verwarming | Binnendraad |
| Aantal vloerverwarmingsgroepen | 11 |
| Materiaal | Kunststof |
| Nom. diameter centrale verwarming | 3/4" (20) |
| Met wandbevestigingsbeugel | 1 |
| Met ontluchting | 1 |
| Max. aantal uitbreidingsgroepen | 0 |
| Met aftapper | 1 |
| Uitwendige buisdiameter primair | 25 |
| Aansluitwijze primaire zijde | 4-pijps |
| Hydraulische balans regeling | Statisch |
| Geschikt voor koeling | 1 |
| Frequentie | 50 |
| Aantal secundaire groepen | 11 |
| Met afsluiters op primaire aansluiting | 1 |
| Primair drukverschil | 20 – 20 |
| Max. koelvermogen (bij primair dT=7K) | 7 |
| Nom. diameter primair | 3/4" (20) |
| Doorstroomcapaciteit | 25 – 135 |
| Met doorstroommeter | 1 |
| Mediumtemperatuur (continu) | 10 – 90 |
| Druktrap klasse | PN 10 |
| Min. drukverschil secundair aanvoer/retour | 25 |
| Type pomp (systeempomp) | AC |
| Met terugslagklep | 1 |
| Aansluiting secundair | Euroconus volgens EN 16313 |
| Aansluiting primair | Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Temperatuurmeting aanvoer | Analoog |
| Temperatuurmeting retour | Analoog |
| Positie primaire aansluiting | Bovenop |
| Met circulatiepomp | 1 |
| Opgenomen vermogen in bedrijf | 43 |
| Max. werkdruk | 10 |
| Uitwendige buisdiameter secundair | 9.9 – 20 |
| Met vul/aftapkraan | 1 |
| Max. verwarmingsvermogen (bij primair dT=20K) | 15 |
| Nom. diameter secundair | 3/4" (20) |
| Voedingsspanning | 230 |
| Volumestroommeeting | Analoog |
| Met vul- en aftapkraan | 1 |
| Producttype | vloerverwarming verdelers |
| Serie | SBK |
| Debiet | 145 l/u |
| EAN | 8718347705343 |
| Modelcode | 48610011 |
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.