Sanibroyeur Sanisub Steel dompelpompen rvs
Op voorraad · snel geleverd
RVS-dompelpomp voor grijswaterverpomping met volumestroom 5 m³/h en externe vlotter.
Belangrijkste kenmerken
- Materiaal: RVS 304
- Volumestroom: 5 m³/h
- Beschermingsgraad (IP): IP68
- Morgen in huis
- 14 dagen bedenktijd
- Fabrieksgarantie
Omschrijving
Sanibroyeur Sanisub Steel is een dompelpomp voor grijswater, volledig uitgevoerd in roestvaststaal (RVS 304). Dit model van Sanibroyeur heeft volumestroom 5 m³/h en externe vlotteruitrusting voor pompschakeling. Elektrische aansluiting gebeurt via aansluitsnoer met stekker.
Belangrijkste kenmerken
- Merk: Sanibroyeur
- Materiaal: Roestvaststaal (RVS 304)
- Volumestroom: 5 m³/h
- Pompschakeling: met externe vlotter
- Beschermingsgraad (IP): IP68
- Nominale spanning: 220-240 V
Technische specificaties
| Eigenschap | Specificatie |
|---|---|
| Fabrikantnummer | SANISUBSTEEL-001 |
| Merk | Sanibroyeur |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met stekker |
| Volumestroom (BEP) | 5 |
| Pompschakeling | Met externe vlotter |
| Materiaal waaier / pompwiel | Polypropyleen (PP) |
| Mediumtemperatuur (continu) | 35 |
| Kwaliteitsklasse motorbehuizing | RVS 304 (1.4301) |
| Kwaliteitsklasse pomphuis | RVS 304 (1.4301) |
| Materiaal pomphuis | Roestvaststaal (RVS) |
| Materiaal motorbehuizing | Roestvaststaal (RVS) |
| Toerenregeling motor | Geen |
| Aansluiting uitlaatzijde | Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) |
| Nom. diameter aansluiting uitlaatzijde | 1 1/4″ (32) |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting uitlaatzijde | 40 |
| Nom. stroom | 2 |
| Dompeldiepte | 5 |
| Omgevingstemperatuur | 5 – 40 |
| Kabellengte | 10 |
| Max. werkdruk | 0.73 |
| Diameter pomp | 168 |
| Max. opvoerhoogte | 7.4 |
| Afgegeven motorvermogen (P2) | 0.203 |
| Max. debiet | 9 |
| Gewicht | 4.5 |
| Met droogloopbeveiliging | ja |
| Aansluitstandaard uitlaatzijde | ISO 228-1 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
| Toerental | 2800 |
| Nom. spanning | 220 – 240 |
| Max. afmeting vaste delen | 10 |
| Isolatieklasse volgens IEC | F |
| Hoogte pomp | 276 |
| Aantal fasen | 1 |
| Druk bij volumestroom (BEP) | 50 |
| Opgenomen motorvermogen (P1) | 0.45 |
Dompelpompen verpompen vloeistoffen onder onderdompeling. Dit model heeft toerental 2800 rpm, maximale werkdruk 0,73 bar en droogloopbeveiliging.
Bestel de sanibroyeur sanisub steel
Sanibroyeur Sanisub Steel biedt roestvaststaal-constructie voor grijswater-afvoering. Bestel voor betrouwbare pompbediening in beperkte ruimtes.
Specificaties
| Gewicht | 6150,000 kg |
|---|---|
| Merk | SANIBROYEUR |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met stekker |
| Volumestroom (BEP) | 5 |
| Pompschakeling | Met externe vlotter |
| Kwaliteitsklasse materiaal waaier | Overig |
| Materiaal waaier / pompwiel | Polypropyleen (PP) |
| Mediumtemperatuur (continu) | 35 – 35 |
| Kwaliteitsklasse motorbehuizing | RVS 304 (1.4301) |
| Kwaliteitsklasse pomphuis | RVS 304 (1.4301) |
| Materiaal pomphuis | Roestvaststaal (RVS) |
| Materiaal motorbehuizing | Roestvaststaal (RVS) |
| Toerenregeling motor | Geen |
| Aansluiting uitlaatzijde | Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) |
| Nom. diameter aansluiting uitlaatzijde | 1 1/4" (32) |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting uitlaatzijde | 40 |
| Nom. stroom | 2 |
| Dompeldiepte | 5 |
| Omgevingstemperatuur | 5 – 40 |
| Kabellengte | 10 |
| Max. werkdruk | 0.73 |
| Diameter pomp | 168 |
| Max. opvoerhoogte | 7.4 |
| Afgegeven motorvermogen (P2) | 0.203 |
| Max. debiet | 9 |
| Gewicht | 4.5 |
| Met droogloopbeveiliging | 1 |
| Aansluitstandaard uitlaatzijde | ISO 228-1 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
| Toerental | 2800 |
| Nom. spanning | 220 – 240 |
| Max. afmeting vaste delen | 10 |
| Isolatieklasse volgens IEC | F |
| Hoogte pomp | 276 |
| Aantal fasen | 1 |
| Druk bij volumestroom (BEP) | 50 |
| Opgenomen motorvermogen (P1) | 0.45 |
| Producttype | dompelpompen |
| Serie | Sanisub Steel |
| Modelcode | SANISUBSTEEL-001 |
| Afwerking | rvs |
| Materiaal | rvs |
| EAN | 3308815081700 |



