Soler & Palau Axiale dakventilator dakventilatoren
Op voorraad · snel geleverd
- Webshop Keurmerk 9,7
- Deskundig advies
- 100% origineel
- Veilig betalen
Axiale dakventilator van S&P met een nominale kanaaldiameter van 560 en paddenstoel kapvormgeving.
Belangrijkste kenmerken
- Merk: S&P
- Nom. kanaaldiameter: 560
- Uitblaasrichting: Horizontaal
- Materiaal waaier: Kunststof
- Morgen in huis
- 14 dagen bedenktijd
- Fabrieksgarantie
Omschrijving
De soler palau dakventilator hctt/6-560-b is een axiale uitvoering van S&P met een nominale kanaaldiameter van 560. Het model heeft een paddenstoel kapvormgeving en een horizontale uitblaasrichting. De behuizing heeft als oppervlaktebescherming sendzimir verzinkt en de waaier is gemaakt van kunststof. De elektrische aansluiting verloopt via aansluitklemmen.
Belangrijkste kenmerken
- Merk: S&P
- Axiale uitvoering: ja
- Nom. kanaaldiameter: 560
- Vormgeving kap: Paddenstoel
- Uitblaasrichting: Horizontaal
- Materiaal waaier: Kunststof
- Max. mediumtemperatuur (continu): 70
Technische specificaties
| Eigenschap | Specificatie |
|---|---|
| Fabrikantnummer | 5113450000 |
| Merk | S&P |
| Brandventilator | Geen |
| Enkel toeren motor | ja |
| Geluiddrukniveau op 4 meter (buiten) | 48 |
| Voetmaat inwendig vierkant | 905 |
| Terugslagklep | Geschikt voor |
| Nom. kanaaldiameter | 560 |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Sendzimir verzinkt |
| Luchthoeveelheid bij 50 Pa | 4890 |
| Materiaal waaier | Kunststof |
| Meertoeren motor met | Sterdriehoek |
| Luchthoeveelheid bij 150 Pa | 730 |
| Vormgeving kap | Paddenstoel |
| Enkel toeren motor regelbaar met | Trafo |
| Uitblaasrichting | Horizontaal |
| Axiale uitvoering | ja |
| Opgenomen elektrisch vermogen | 0.41 |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 70 |
| Explosieveilig | Geen |
| Nom. stroom | 0.93 |
| Ventilator kantelbaar | Geschikt voor |
| Toerental motor (nom.) omw/min | 1000 6-polig |
| Luchthoeveelheid bij 100 Pa | 2750 |
| Steekmaat | 750 |
| Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
Een dakventilator verplaatst lucht. Deze ventilator heeft een opgenomen elektrisch vermogen van 0.41 en een nominale stroom van 0.93. De motor heeft een nominaal toerental van 1000 6-polig. Bij 50 Pa bedraagt de luchthoeveelheid 4890, bij 100 Pa is dit 2750 en bij 150 Pa is dit 730. Het geluiddrukniveau op 4 meter buiten is 48. De voetmaat inwendig vierkant is 905 en de steekmaat is 750.
Bestel de soler palau dakventilator hctt/6-560-b
Met de soler palau dakventilator hctt/6-560-b kiest u een axiale dakventilator van S&P met sendzimir verzinkte behuizing en kunststof waaier.
Specificaties
| Gewicht | 36000,000 kg |
|---|---|
| Brandventilator | Geen |
| Enkel toeren motor | 1 |
| Geluiddrukniveau op 4 meter (buiten) | 48 |
| Voetmaat inwendig vierkant | 905 |
| Terugslagklep | Geschikt voor |
| Luchthoeveelheid bij 600 Pa | 0 |
| Nom. kanaaldiameter | 560 |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Sendzimir verzinkt |
| Luchthoeveelheid bij 50 Pa | 4890 |
| Materiaal waaier | Kunststof |
| Meertoeren motor met | Sterdriehoek |
| Luchthoeveelheid bij 150 Pa | 730 |
| Vormgeving kap | Paddenstoel |
| Luchthoeveelheid bij 400 Pa | 0 |
| Luchthoeveelheid bij 300 Pa | 0 |
| Enkel toeren motor regelbaar met | Trafo |
| Uitblaasrichting | Horizontaal |
| Axiale uitvoering | 1 |
| Opgenomen elektrisch vermogen | 0.41 |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 70 |
| Explosieveilig | Geen |
| Nom. stroom | 0.93 |
| Ventilator kantelbaar | Geschikt voor |
| Luchthoeveelheid bij 250 Pa | 0 |
| Toerental motor (nom.) omw/min | 1000 6-polig |
| Luchthoeveelheid bij 100 Pa | 2750 |
| Steekmaat | 750 |
| Luchthoeveelheid bij 200 Pa | 0 |
| Luchthoeveelheid bij 500 Pa | 0 |
| Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
| merk | Soler & Palau |
| Producttype | dakventilatoren |
| EAN | 8413893078698 |
| Modelcode | 5113450000 |
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.