Beschrijving
Soler palau dakventilator crvb/4-500 is een dakventilator van S&P met ronde vormgeving en nominale kanaaldiameter 407. Het onderdeel heeft aansluitspanning van 1 x 230V, 50 Hz frequentie. De motor is 4-polig AC-type met toerental 1442.43 omwentelingen per minuut en 1 fase.
Belangrijkste kenmerken
- Artikelnummer: 1200858266
- Merk: S&P
- Nom. kanaaldiameter: 407
- Aansluitspanning: 1 x 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Toerental: 1442.43
Technische specificaties
| Eigenschap | Specificatie |
|---|---|
| Artikelnummer | 1200858266 |
| Fabrikantnummer | 5136979100 |
| Merk | S&P |
| Luchthoeveelheid bij 500 Pa | 5540.21 |
| Aansluitspanning | 1 x 230 V |
| Vormgeving kap | Rond |
| Nom. kanaaldiameter | 407 |
| Max. mediumtemperatuur (continu) | 70 |
| Luchthoeveelheid bij 150 Pa | 7873.19 |
| Voetmaat inwendig vierkant | 710 |
| Oppervlaktebescherming waaier | Onbehandeld |
| Werkende hoogte | 530 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Nom. stroom | 9.1 |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaal waaier | Aluminium |
| Max. luchthoeveelheid bij 500 Pa | 5540.21 |
| Type motor | AC |
| Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax | 66 |
| Luchthoeveelheid bij 600 Pa | 4434.22 |
| Terugslagklep | Optioneel |
| Enkel toeren motor regelbaar met | Elektronisch |
| Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
| Nom. spanning | 230 V |
| Toerental | 1442.43 |
| Max. luchthoeveelheid bij 600 Pa | 4434.22 |
| Uitblaasrichting | Verticaal |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 8331.19 |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 7873.19 |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 7611.2 |
| Aantal polen | 4-polig |
| Met thermische beveiliging | ja |
| Met werkschakelaar | ja |
| Opgenomen vermogen | 1.573 |
| Luchthoeveelheid bij 200 Pa | 7611.2 |
| Luchthoeveelheid bij 400 Pa | 6357.2 |
| Luchthoeveelheid bij 250 Pa | 7315.2 |
| Enkel toeren motor | ja |
| Luchthoeveelheid bij 300 Pa | 6997.2 |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Onbehandeld |
| Luchthoeveelheid bij 100 Pa | 8109.19 |
| Brandventilator | Geen |
| Toerental motor (nom.) omw/min | 1500 4-polig |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 6997.2 |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 7315.2 |
| Luchthoeveelheid bij 50 Pa | 8331.19 |
| Max. luchthoeveelheid bij 400 Pa | 6357.2 |
| Max. opgenomen elektrisch vermogen | 1.57 |
| Specifiek ventilator vermogen bij Qmax | 530 |
| Ventilator kantelbaar | Nee |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 8109.19 |
| Geluiddrukniveau op 4 meter (buiten) | 66 |
| Aantal fasen | 1 |
Bestel de soler palau dakventilator crvb/4-500
De soler palau dakventilator crvb/4-500 is online te bestellen met 1 x 230V aansluiting en opgenomen vermogen 1.573.














Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.